障害年金を受けるためには、必要な条件があります。
障害年金の受給3要件といいます。
|
| | |
@初診日が国民年金、厚生年金保険の期間中にあること
A初診日の前日までに一定の保険料納付要件を満たすこと
B障害認定日において、障害の程度が政令で定められた一定の基準以上の状態にあること
|
|
この3つの条件をすべて満たさないと障害年金を受給できません。
|
|
@初診日が国民年金、厚生年金保険の期間中にあること
|
| |
加入要件といわれます。
被保険者・障害給付でも確認しましたが、つまり
「初診日において、第何号被保険者であったか?」ということです。
初診日は国民年金又は厚生年金・共済年金であったか?
20歳以上60歳未満の日本国内に住所のある人は国民年金の強制加入であるので、いずれかに属し必然的にこの加入条件を満たします。
ここで勘違いしやすいのが、会社をやめた等で国民年金の届出をしていない、または国民年金を納付していない場合、加入要件を満たさないと思われる方がいます。
しかし、国民年金は届出の如何を問わず強制加入なので、被保険者となり加入要件を満たします。
|
|
| |
それでは、このような場合の加入要件は?
|
| | | |
ex.初診日が20歳未満の場合
→加入要件は満たさなくてもよい。20歳前傷病による傷害年金参考
ex.60歳から65歳未満の年金待機者
→加入要件は満たさなくてよい。
ex.65歳以上の方
→原則的に傷害年金の対象とならない。厚生年金は対象となります。
|
|
A初診日の前日までに一定の保険料納付要件を満たすこと
|
| |
次は、保険料納付要件です。
|
| | |
………………………………………………………………
初診日のある月の前々月までの国民年金に加入しなければならない期間のうち3分の2以上の期間が保険料を納めた期間、保険料免除された期間、学生納付特例の対象の期間、のいずれかであること。
上記を満たさなくても平成28年4月1日前に初診日がある場合には、初診日に65歳未満で、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がなければ保険料納付要件を満たすことになる。
|
| | |
国民年金法30条
|
| | |
………………………………………………………………
|
|
| | |
保険料納付要件の調べ方ですが、
まずは初診日のある月の前々月から1年間さかのぼって保険料の未納がないか確かめてください。
未納がない場合は、保険料納付要件を満たします。
もし未納がある場合は、20歳から初診日のある月の前々月までで保険料の未納が3分の1以上ないか確認してください。
保険料の未納が3分の1未満で収まっている場合には保険料納付要件を満たすこととなります。
|
|
B障害認定日において、障害の程度が政令で定められた一定の基準以上の状態にあること
|
| |
3つ目は、障害状態要件です。
|
|
| | |
まずは障害認定日です。
障害認定日とは障害の認定を行う日のことです。
基本的には、初診日から起算して1年6ヶ月が経過した日又は1年6ヶ月以内に傷病が治った場合には治った日(症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)です。
また、特例が設けられている傷病もあります。
|
| | | |
障害認定日の特例
@人工透析療法を行っている場合は、透析を受け始めてから3ヶ月を経過した日
A人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合は装着した日
B心臓ペースメーカーまたは人工弁の装着とした場合は、装着した日
C人工肛門又は新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設又は手術した日
D切断または離断による肢体の障害は、原則として切断又は離断した日(障害手当金の場合は、創面が治癒した日)
E咽頭全摘出の場合は、全摘出した日
F在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法をした日
|
|
| | |
次に障害の程度ですが、政令で定められた障害状態は下の表のようになります。
|
| |
■障害等級表
|
|
| |
表1 国民年金法施行令別表
| 障害の程度 | 番号 | 障害の状態 |
| 1級 | 1 | 両眼の視力の和が0.04以下のもの |
| 2 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの |
| 3 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの |
| 4 | 両上肢のすべての指を欠くもの |
| 5 | 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
| 6 | 両下肢の機能に著しい機能の低下を有するもの |
| 7 | 両下肢を足関節以上で欠くもの |
| 8 | 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることのできない程度の障害を有するもの |
| 9 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる案性を必要とする病状が前各号と同等以上と認められるものであって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
| 10 | 精神障害であって、前各号と同等以上と認められる程度のもの |
| 11 | 身体の機能の障害もしくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同等以上と認められる程度のもの |
| 2級 | 1 | 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの |
| 2 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの |
| 3 | 平衡機能に著しい障害を有するもの |
| 4 | そしゃくのきのうを欠くもの |
| 5 | 音声又は言語機能に著しい障害をゆうするもの |
| 6 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの |
| 7 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの |
| 8 | 一上肢の機能に著しい障害を有するもの |
| 9 | 一上肢のすべての指を欠くもの |
| 10 | 上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
| 11 | 両下肢のすべての指を欠くもの |
| 12 | 一下肢の機能に著しい障害を有するもの |
| 13 | 一下肢を足関節以上で欠くもの |
| 14 | 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの |
| 15 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同等以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
| 16 | 精神障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
| 17 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
|
|
| |
表2 厚生年金保険法施行令別表第一
| 障害の程度 | 番号 | 障害の状態 |
| 3級 | 1 | 両眼の視力が0.1以下に減じたもの |
| 2 | 両耳の聴力が40cm以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの |
| 3 | そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの |
| 4 | 脊柱の機能に著しい障害を残すもの |
| 5 | 一上肢の三大関節のうち、ニ関節の用を廃したもの |
| 6 | 一下肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの |
| 7 | 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの |
| 8 | 一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の三指以上を失ったもの |
| 9 | おや指及びひとさし指を併せ一上肢の四指の用を廃したもの |
| 10 | 一下肢のリスフラン関節以上で失ったもの |
| 11 | 両下肢の十肢の用を廃したもの |
| 12 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働に著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
| 13 | 精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
| 14 | 傷病が治らないで、身体の機能又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの |
|
|
| |
表3 厚生年金保険法施行令別表第二
| 番号 | 障害の状態 |
| 1 | 両眼の視力が0.6以下に減じたもの |
| 2 | 一眼の視力が0.1以下に減じたもの |
| 3 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
| 4 | 両眼による視野が二分の一以上欠損したもの又は両眼の視野が10度以内のもの |
| 5 | 両眼の調整機能及びふくそう機能に著しい障害を残すもの |
| 6 | 一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの |
| 7 | そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの |
| 8 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
| 9 | 背柱の機能に障害を残すもの |
| 10 | 一上肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの |
| 11 | 一下肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの |
| 12 | 一下肢を3cm短縮したもの |
| 13 | 長管状骨に著しい転位変形を残すもの |
| 14 | 一上肢の二指以上を失ったもの |
| 15 | 一上肢のひとさし指を失ったもの |
| 16 | 一上肢の三指以上の用を廃したもの |
| 17 | ひとさし指を併せ一上肢の二指の用を廃したもの |
| 18 | 一上肢のおや指の用を廃したもの |
| 19 | 一下肢の第一肢又は他の四肢以上を失ったもの |
| 20 | 一下肢の五肢の用と廃したもの |
| 21 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要以上とする程度の障害を残すもの |
| 22 | 精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
|
|
| |
詳細は傷病によって違うのですが、障害状態はおおむね下記のような状態です。
|
|
| |
◆1級◆
|
| | |
その障害により、通常の日常生活ができないもの。
他人の介助を受けなければ、ほとんど自分の用をすることができない程度のもの。
身の回りのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの。
|
| |
◆2級◆
|
| | |
その障害により、日常生活に著しい制限を加えるもの。
必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活が極めて困難なもの。
生活の活動範囲が限られているもの。
|
| |
◆3級◆
|
| | |
傷病が治ったものでは、労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。
傷病が治らないものでは、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。
|
|
障害状態を審査するために、診断書、申立書を提出しなければなりません。
これらの受給要件を満たして初めて障害年金を受給することができます。
|